REGISTAR ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA
U OPSTINI ÐAKOVICA
- Glavna Strana
- Statistike
Broj administrativne procedure po aktivnosti
Natpis aktivnosti
KOD | Imenovanje |
Registrovanje preduzeća | Privreda, registrovanje preduzeća |
Civilni status | Opštinska uprava, civilni status |
Urbano planiranje, građevinski radovi, stambena pitanja, zaštita životne sredine | Građevina/Stanovanje/Ekologija |
Obrazovanje/kultura/sport | Obrazovanje, izdavaštvo, kulturne aktivnosti, sport, omladina |
Javne usluge | Javne usluge i opštinske inspekcije |
Natpis aktivnosti
KOD | Imenovanje |
Poljoprivreda/šumarstvo | Poljoprivredne radnje, šumarstvo, veretina |
Finansije | Budžet, finansije, opštinske takse |
Socijalna pomoć/zdravstvo | Socijalna pomoć, zdravlje, javno informisanje |
Imovina/katastar/geodezija | Imovina, katastar, geodezija |
Pravna pitanja | Aktivnosti Skupštine opštine, pravni poslovi |
Broj administrativne procedure po katedru
Natpis katedre
KOD | Imenovanje |
DMSH | Direkcija za bezbednost i gorsku službu spašavanja |
DBF | Direkcija za budžet i finansije |
DZHE | Direkcija za ekonomski razvoj |
DPI | Direkcija za inspekcijski nadzor |
DSHP | Direkcija za javne usluge |
DKGJP | Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu |
Natpis katedre
KOD | Imenovanje |
DAP | Direkcija za opštu administraciju |
DBZHR | Direkcija za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj |
DUMM | Direkcija za urbanizam i zaštitu životne sredine |
DSHMS | Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu |
DKRS | Ministarstvo kulture, omladine i sporta |
DKA | Opštinska direkcija za obrazovanje |